| 投影顯示系統 | 單 0.65“DC2的1080P DMD的DLP技術由德州儀器 |
| 原始分辨率 |
原生1080p(1920 ×
1080)2D/3D
均勻性:80 % |
| 像素數 | 2073600 |
| 顏色 | 10.7億 |
| 流明的亮度 | 1800 ANSI流明 |
| 對比度 | 4000:1(全開 /全關) |
| 長寬比 | 16:9,4:3和16:10的兼容 |
| 系統 | NTSC,PAL,SECAM |
| 計算機兼容性 | 高清,UXGA,WXGA,SXGA +,SXGA,XGA,SVGA,VGA調整大小,兼容VESA,PC和Macintosh |
| HDTV的兼容性 | SDTV(480I),EDTV(480P),HDTV(720P,1080I / P) |
| 3D | 支持所有HDMI(Ver.1.4a)強制性 3D格式,並排側格式和頂部和底部的格式 |
| 鏡頭系統 | |
|---|---|
| 鏡頭 | F = 2.55-2.87,F = 22.426.8毫米 |
| 投射比 | 1.2倍手動變焦和對焦 |
| 對焦 /變焦調整 | 1.2倍手動變焦和對焦 |
| 鏡頭偏移 | 116% |
| 投影距離 | 4.9-32.8(1.5-10米) |
| 推薦的投影尺寸 | 37.6-301.1“(1-7.6米) |
| 掃描速度 |
水平掃描頻率:15.3 -
91.1KHz 垂直刷新率:25-85赫茲,120Hz的 |
| 特點 | |
|---|---|
| 梯形校正 | ± 5 °垂直 |
| 天花板可安裝 | 是 |
| 背投 | 是 |
| 輸入 /輸出 |
HDMI(Ver.1.4a)× 2
VGA × 1 分量視頻× 1 複合視頻× 1 RS - 232 × 1 +12 V觸發X 1 VESA 3D端口× 1 USB X 1 |
| 一般 | |
|---|---|
| 燈泡(燈泡) | 三千分之四千小時(標準 /明亮),歐司朗230W |
| 風扇噪音 | 28dB/30dB |
| 遠程控制 | 背光遙控器 |
| 安全 | Kensington防盜鎖口 |
| 工作溫度 | 41-95 ° F(5-35℃) |
| 濕度 | 最大濕度 85% |
| 電源要求 | AC輸入 100 - 240V 50 - 60HZ,自動切換 |
| 功耗 | 330W(亮),270W(STD),<0.5W(待機) |
| 尺寸(WxHxD) | 14.2 × 4.5 × 12.2英寸(360 × 115 ×311毫米) |
| 重量 | 10磅(4.5公斤) |







