³W®æªí
| §ë¼v¤è¦¡ | RGB¤T¤ùTFT LCD¦P®É»E¦X§e¹³§ë¼v |
| ¹q·½ | AC100V-120V/AC200V-240V |
| ²G´¹ªO-¤Ø¤o | ¤T¤ù0.59¦TTFT LCD with MLA |
| ²G´¹ªO-µe¯À¼Æ | 1024,000 dots (1280x800) x3 |
| §ë¼v«G«×-«G«×(Light Output) | 2800¬y©ú |
| §ë¼v«G«×-¦â±m«G«×(Color Light Output) | 2800¬y©ú |
| ¸ÑªR«×-¼Ð·Ç¸ÑªR«× | WXGA 1280x800 |
| ¸ÑªR«×-¤ä´©¸ÑªR«× | UXGA 1600x1200/SXGA 1280x1024 |
| ¸ÑªR«×-HDTV¬Û®e©Ê | 480i~1080P |
| µø°Tµe¯À | ±½ºË±K«×800±ø |
| §ë¼vµe±¤Ø¤o | 33~318¦T |
| §ë®g¤è¦¡ | «e§ë¡B«á§ë¡BÄa±¾¬Ò¥i¾A¥Î |
| ¬Û®e©Ê-µøÀW¬Û®e©Ê | ¾A¥Î©ó NTSC / PAL / SECAM ¨t²Î |
| ¬Û®e©Ê-¹q¸£¬Û®e | ¾A¥Î©ó PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| Ánµ¿é¥X | ¤º«Ø2¥Ë³â¥z x1 |
| ¹q¸£°T¸¹¤¶± | ¿é¤JºÝ¤l(1) ¬M¹³(RGB)
D-sub 15pin x1 (2) Ánµ RCA x1 (¥Õ/¬õ) |
| µø°TVideo°T¸¹ | ¿é¤JºÝ¤l(1)¬M¹³
Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x1 (2)Ánµ RCA x1 (¥Õ/¬õ) |
| ¨ä¥L°T¸¹¤¶± | ¿é¤JºÝ¤l(1) USB
Type B YES (USB Display) (2) USB Type A YES (USB Memory) (3) HDMI YES |
| ¦w¥þ¸Ë¸m | ¨ã¹L¼ö¦Û°ÊÂ_¹q«OÅ@¸Ë¸m |
| §ë¼v³zÃè-½ÕµJ¤è¦¡ | ¤â°ÊÁY©ñ¥H¤Î¤â°ÊµJ¶Z½Õ¾ã |
| §ë¼v³zÃè-µJ¶Z | F:1.58~1.72 , f:16.9 mm~20.28 mm |
| §ë¼v³zÃè-©ñ¤j¤ñ¨Ò | 1:1.2 |
| §ë¼vµe±¤ñ¨Ò (¼e:ªø) | 16:10 |
| §ë®g¶ZÂ÷ | 0.9~10.8¤½¤Ø |
| ¼Æ¦ì¦¡±è§Î×¥¿ | ¤º«Ø««ª½¡B¤ô¥
¡Ó30«×±è§Î×¥¿¥\¯à ¦Û°Ê±è§Î×¥¿¥\¯à |
| ¿Oªw¹Ø©R | 5000/4000¤p®É(Eco/Normal) |
| ©ú·t¹ï¤ñ«× | 3000:1(Auto Iris :on) |
| ©PÃä¹ïÀ³¤¤¤ß«G«×¤ñ | 89% |
| ¦â±m«²{ | 24bit¡B1,677¸U¦â |
| ¦³®Ä±½´yÀW²v½d³ò-¤ô¥ | 15~92KHz |
| ¦³®Ä±½´yÀW²v½d³ò-««ª½ | 50~85Hz |
| µe±½Õ¾ã-µe±©ñ¤j | ¤º«Ø§ë¼vµe±§½³¡©ñ¤j¥\¯à |
| ±±¨î°T¸¹ (Control) | »»±±·Æ¹«¤ÎSerial
I/O USB Type B x1 |
| ¥ú·½¯Ó¯à | 200W UHE¿Oªw(E-TORL) |
| ¿Oªw«¬¸¹ | ELPLP67 |
| ¨Ï¥ÎÀô¹Ò·Å«× | Äá¤ó5~35«× |
| ¦w³W»{ÃÒ | UL60950-1¡BCSA C22.2 |
| ¹qºÏ¬Û®e | FCC part 15B class B¡B¼Ú¬wEMC Directive¡BICES-003 class B |
| ·®°¾¸µÈ | 37dB/29dB (Normal / Eco) |
| Àô¹Ò³W®æ-®ø¯Ó¹q¤O | ¬ù283W / 234W (Normal / Eco) |
| Àô¹Ò³W®æ-ºÎ¯vª¬ºA®ø¯Ó¹q¤O | ¬ù0.36W |
| Àô¹Ò³W®æ-«¶q | 2.3¤½¤ç |
| Àô¹Ò³W®æ-¼ex²`x°ª (¤½¤À)§tÃèÀY¤Î¸}¬[ | 29.5 x 22.8 x 7.9 |
| ¥Dn°t¥ó | ¹q·½½u(1.8m)¡B¹q¸£½u (1.8m)¡BUSB Cable (1.8m)¡BµL½u»»±±¾¹¡B¹q¦Àx2¡B¨Ï¥Î»¡©ú®Ñ¡BÄâ¦æ³n³U¡B¨Ï¥Î»¡©ú®Ñ¥úºÐ¡B«OÃÒ®Ñ |
| ¯S®í¥\¯à | -5000¤p®É°ª®Ä²v¿Oªw -ª½±µ¶}Ãö¾÷¥\¯à -0¬íÃö¾÷ -AV-Mute ·Æ»\¥\¯à -USB¤¶±¶Ç°e§ë¼v -Slideshow ³sµ²¦æ°ÊºÐª½±µ§ë¼vJPEG |
![§ë¼v¾÷±ÀÂË¡B¹q°Ê¥¬¹õ¡B¤¬°ÊIJ±±Åã¥Ü¾¹¡B¶WµuµJ§ë¼v¾÷¡B§Ü¥ú¥¬¹õ¡B®a®x¼@°|³]³Æ¡B·|ijÅã¥Ü¾¹¡B±Ð¾Ç¹q¤l¥ÕªO¡BµL½u§ë¼v¡B¹p®g§ë¼v¾÷¡B¥¬¹õ¦w¸Ë¡B86¦TÅã¥Ü¾¹¡B§ë¼v¾ã¦X¤è®×¡BIJ±±Åã¥Ü¾¹»ù®æ¡B´¼¼z·|ij¨t²Î¡C](../_borders/¤¬°Ê±Ð¾ÇIJ±±Åã¥Ü¾¹¤Î§ë¼v¾÷®i¥Ü¤¤¤ß_¨ÎÅA¸ê°TªÑ¥÷¦³¤½¥q.jpg)












VGA°T¸¹½u-10¦Ì.jpg)








¦â±m«G«×(Color
Light Output)¡AÁÙì¯u¹ê¦â±m
¥u»Ý¬ù1.8¤½¤Øªº¶ZÂ÷¡A´N¯à»´ÃP¦a§ë®g¥X60¦T¤jµe±¡A¾A¦XªÅ¶¡¤£¤jªº¤p«¬·|ij«Ç¡C§ë¼v¾÷¥iÂ\©ñ¦b·|ij®à³Ì«e¤èªº¦ì¸m¡A¥i¨Ï¥Îªº®à±§ó¼e´¯¡A¤]¤£¥Î¾á¤ß§¤¦b«e¤èªº»P·|ªÌ¾×¦í§ë¼vµe±¡C










Epson
Eco-point (¥ÍºAÅ@·Ó)
¬O¤@Ó¥þ·sªº²£«~Àô¹Ò®Ä¯à¼ÐÃÑ¡A¥NªíµÛEpson«ùÄò¶}µo¹ï¦a²y¤Íµ½ªº²£«~¡C³z¹LEpson
Eco-point¡A®ø¶OªÌ¥i¥H²M·¡ªº¤F¸Ñ¨C¤@¶µ²£«~¤§Àô¹Ò®Ä¯à¡A¥]¬A¸`¯à¡B§C¦Ã¬V¡B¸`¬Ù¸ê·½¡B¸ê·½¦A¥Í§Q¥Î²vµ¥¡AÅý±zÁo©ú®ø¶O·R¦a²y¡C¬Û¸û«e¥N§ë¼v¾÷ºØ¡AEpson
EB-W12Åé¿n»P«¶q§¡´î¤Ö7%¡CEpson¤]¬O°ê¤ººaÀò³Ì¦hÀô«O¼Ð³¹ªº§ë¼v¾÷«~µP¡A²v¥ý²Å¦X¼Ú·ùEUP(Energy
Using
Products)¯Ó¯à²£«~¥ÍºA¤Æ³]p«ü¥Oªº³W½d¡A¯u¥¿¸¨¹êÀô«O¡A¤]´À¥ø·~¸`¯à¬Ù¹q¡C